(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
| Horario | Martes 11 de septiembre |
| 8:00 - 9:00 | Registro |
| 9:00 - 10:15 | Big Data: ¿Está listo? Brian Abrahamson, Chief Architect, Pacific Northwest National Laboratory |
| 10:15-11:15 | Colaboración: Retos de una nueva fuerza laboral en las empresas Emilio García, gerente de Desarrollo de Negocios y Leonardo Antopia Saucedo, director de Innovación, Axtel |
| 11:15-11:45 | Floor Exhibition |
| 11:45-12:15 | Get your Big Data managed Viridiana Hernández, gerente de Preventa, RedIT |
| 12:15-12:45 | La complicación de los datos no estructurados Rodrigo Wolburg, gerente de Operaciones en Tecnología, IPADE Business School |
| 12:45 - 13:45 | Big Data: El arte de lo posible Hugo Sosa Arévalo, IBM |
| 13:45-15:15 | Comida |
| 15:15-15:45 | Lablet GNP Móvil: Innovación en movimiento Pablo Vidales, subdirector de Innovación Tecnológica, Grupo Nacional Provincial, S.A.B. |
| 15:45 - 16:15 | The Business value behind Big Data with SAS Thayer Adkins, especialista en Information Management, SAS América |
| 16:15-16:45 | Floor Exhibition |
| 16:45-17:30 | Big Data de Cara al Cliente Flor Argumedo, CIO, Comercial Mexicana |
| 17:30 -18:30 | Compliance en ambientes de Big Data Enrique Ibarra, director general, Bursatec |
![]()
| Horario | Miércoles 12 de septiembre |
| 8:00 - 9:00 | Registro |
| 9:00 -10:15 | Las ocho leyes de Big Data Dave Feinleib, autor de "The Big Data Landscape" y colaborador de Forbes |
| 10:15 - 10:45 | Reconocimiento facial, nuevos servicios y ventajas para el negocio Juan Arévalo Carranza, director general de Sistemas, Banco Azteca |
| 10:45 - 11:45 | Sacando inteligencia de Big Data: Prevención de fraudes y modelado de riesgos Víctor Chapela, director general, Sm4rt |
| 11:45 - 12:15 | Floor Exhibition |
| 12:15 - 12:45 | Presentando Microsoft Cloud OS: El motor de las aplicaciones modernas de negocio Ulises Castillo Rodríguez, especialista técnico de Soluciones para el Centro de Datos y Leopoldo Pérez Olguín, gerente de producto de Soluciones para el centro de datos, Microsoft |
| 12:45 - 13:15 | The Human Age in IT Guillermo Gabilondo, director general, Experis de ManpowerGroup |
| 13:15 - 14:00 | La Administración Operativa Inteligente como pilar de la Gestión Estratégica en la Industria del Fitness.. Marcel Alegria Lomelí, subdirector de Planeación Financiera y BI, SportsWorld |
| 14:00 - 15:30 | Comida |
| 15:30 - 16:15 | Big Data en el Sector Financiero Humberto Jiménez, director de Tecnología y Sistemas, Accival |
| 16:15 -16:45 | Usando Big Data Analytics para entender mejor el negocio José María Grinda del Río, experto en soluciones tecnológicas, Intellego |
| 16:45 -17:45 | ¿Y qué tiene que ver la pasión? Marcelo Krebs, director de Planificacion y Control, Banco Santander |
| 17:45 | Clausura |
![]()