(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

| 8:00 - 9:00 | Registro |
| 9:00 - 10:15 | Deborah Bennett, socia principal de Heidrick & Struggles en la práctica de Consultoría en Liderazgo Katie Graham, líder de la Práctica Global de Información de Heidrick & Struggles La constante evolución y el liderazgo ejecutivo del talento de IT |
| 10:15 - 11:15 | Daniel Echauri, director de Mercadotécnia Empresarial, Axtel Cloud Computing: la nueva transformación de tu negocio |
| 11:15 - 11:45 | Floor Exhibition |
| 11:45 - 12:15 | Gerardo Kato, Responsable de Cloud Computing Solutions, Dell. El negocio de los resultados: Cloud y la innovación en servicios IT |
| 12:15 - 13:15 | Luis Edgardo Sierra, CIO Mapfre Tepeyac Joel Gutiérrez Garcia, Responsable General de Desarrollo de Negocio en Mapfre Tepeyac TRACK BUSINESS ANALYTICS: ¿Cómo monetizar el valor de los datos? |
| 13:15 - 13:45 | Raúl Reyes, Cloud Product Manager, RedIT La importancia de respaldar tu información en la nube para la continuidad de tu negocio |
| 13:45 - 15:00 | Comida |
| 15:00 - 16:00 | Rodrigo Llop
director de Desarrollo de Negocios
SAS México Analítica Empresarial: Transformando los negocios. |
| 16:00 - 17:00 | Lorenzo Elguea, CIO de la Universidad Panamericana y Héctor López, CIO Seglo Logistics TRACK CLOUD COMPUTING: De la teoría a la práctica |
| 17:00 - 17:30 | Floor Exhibition |
| 17:30 - 18:30 | Belzay Camacho, gerente de Servicios Web de Quálitas y Jorge Sánchez, gerente de Banca Móvil de Banorte TRACK MOBILITY: Diez maneras en que las aplicaciones y los dispositivos inteligentes cambiarán el negocio |
| 18:30 - 19:30 | Mesa de debate con los primeros 5 lugares de Las 50 empresas más Innovadoras |
| 8:00 - 9:00 | Registro |
| 9:00 - 10:15 | Yazmín Gutiérrez, ICT Market Leader; Frost & Sullivan América Latina Tendencias que movilizan el ascenso a la nube |
| 10:15 - 11:15 | Carlos Thomé, Arquitecto Empresarial, HP Manuel Castilla, Gerente de Marketing Software, HP El Futuro del Cloud, HOY. |
| 11:15 - 11:45 | Floor Exhibition |
| 11:45 - 12:45 | Flor Argumedo, CIO de Comercial Mexicana y Carlos Zozaya, CIO de GNP TRACK BUSINESS ANALYTICS: El rol del CIO en la analítica de negocios |
| 12:45 - 13:15 | Elier Cruz, Systems Engineering Manager, CISSP-ISSAP; CheckPoint. La Seguridad multidimensional en el mundo Post-PC y la Nube: el nuevo enfoque |
| 13:15 - 14:15 | Antonio Acevedo, VAR Manager - Research In Motion, BlackBerry La empresa al alcance de la mano! Movilice las aplicaciones de su empresa con BlackBerry |
| 14:15 - 16:00 | Comida |
| 16:00 - 17:00 | Manuel Bernal, CIO de la UP de Guadalajara. TRACK MOBILITY: Apps, información y usuarios sin cadenas |
| 17:00 - 17:30 | Floor Exhibition |
| 17:30 - 18:00 | José Alberto Cárdenas Iriarte, arquitecto de Soluciones, Siemens Cloud Solutions - Colaboración Total en la Nube |
| 18:00 - 19:00 | Benjamín Rebolledo, gerente de administración tecnológica, Adquira México Roberto Hernández Rojas Valderrama, vicepresidente de la ISACA capítulo México TRACK CLOUD COMPUTING: El dilema de la seguridad |
| 19:00 - 20:00 | Conferencia magistral Luigi Valdés: Más allá de tus límites |
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
![]()